Dog Town Cup
JDDN Series

第1回 Dog Town Cup 2002

DIVISION 1
Rank Team 1 Round
7 disc
2 Round
T&F
3 Round
Freestyle
Grand
Total
1 二見&さすけ 28.2 13 69.96 111.16
2 宮田&マーチ 20.6 16.5 73.46 110.56
3 田島&ウィニー 27 7.5 71.26 105.76
4 竹原&リック 24.4 13.5 66.8 104.7
5 水野&エブリン 21.6 14.5 68.38 104.48
6 小野&カイン 19.2 15 70 104.2
7 水野&ヴァゼル 24 9.5 68.1 101.6
8 広瀬&ベリー 23.2 9.5 64 96.88
9 勝目&もえ 25.2 5 65.24 95.44
10 新江&天馬 15.4 14 65.18 94.58
11 福岡&ジェニー 16.6 8.5 66.12 91.22
12 金谷&悠太 24.6 4 62.42 91.02
13 水戸&レディー 24.2 5 61 90.2
14 高橋&パリラ 12.6 14 60.84 87.44
15 飯塚&ユウ 15.2 9.5 62.46 87.16
16 土信田&カヌ 15 12 59.9 86.9
17 宮田(郁)&ウィズ 18 9.5 59.06 86.56
18 阿部&エルフ 10.6 16.5 58.16 85.26
19 阿部&アリア 14.8 8.5 60.8 84.1
20 正田&だいち 21.4 4.5 56.66 82.56
21 堀&スコット 13.2 7 62.34 82.54
22 小野&イリス 11 10.5 59.8 81.3
23 堀&メグ 9.2 7 55.62 71.82
24 及川&ベル 16.8 2 49.8 68.6
25 円谷&マジック 6.2 2 60.32 68.52
26 内田&アリス 5.8 10.5 50 66.3
27 荒井&美々 13.8 1 51.42 66.22


DIVISION 2
Rank Team 1 Round
7 disc
2 Round
T&F
3 Round
T&F
Grand
Total
1 浅木&パパゲーノ 11.3 16.5 16.5 44.3
2 水野&ベティ 12.3 13.5 7.5 33.3
3 茂田&シェリー 6.1 13 10.5 29.6
4 清水&タロウ 7.5 3.5 13.5 24.5
5 青木&ぺティ 4.5 8 11.5 24
6 竹原&サム 11.9 5 7 23.9
7 平井&バーニー 5.6 15 2.5 23.1
8 稲葉&アッシュ 5.2 6.5 10 21.7
9 加藤&てつ 5 5 10.5 20.5




  Copyright(c)Dog Town Cup. All rights reserved.